TARIF ANNEE SCOLAIRE 2006/2007
MONTANTS ANNUELS par REGIME |
EXTERNAT |
1/2 PENSION |
INTERNAT |
|
COLLEGE (6ème-3ème) |
831.00€ 83.10€ par mois |
1662.00€ 162.20€ par mois |
2792.16€ 279.22€ par mois |
4ème & 3ème Alternatives Lycée & B.E.P.A. |
930.72€ 93.07€ par mois |
1894.68€ 189.47€ par mois |
3324.00€ 332.40€ par mois |
B.T.S.A. |
2393.28€ 239.33€ par mois |
2825.40€ 282.54€ par mois |
4853.04€ 485.30€ par mois |
Ces montants comprennent:
|
NOTE |
MODE DE PAIEMENT: par prélèvement bancaire le 10 de chaque mois |
![]()
| Pour le Premier Cycle (de la 6ème à la 3ème): | ||
| Les dossiers sont à retirer au secrétariat de l'école au plus tard à la rentrée scolaire. leur montant vient en déduction de la facture annuelle. | ||
| Le FOND SOCIAL COLLEGIEN permet un soutien financier pour certaine familles en situation difficile. Le montant attribué est versé directement à la famille par le rectorat | ||
| Le FOND SOCIAL CANTINE est réservé aussi, aux familles qui connaissent des problèmes financiers. Il sert uniquement à payer la restauration. Le montant attribué vient en déduction de la pension ou de la demi-pension | ||
| Pour le Second Cycle (de la 4ème E.A. à la terminale) & l'Enseignement Supérieur: | ||
| Les dossiers sont à demander au secrétariat de l'école dès fin juin. Les commissions départementales examinent l'ensemble des dossiers déposés avant la fin du mois d'octobre. Les bourses sont versées à l'établissement et leur montant viendra en déduction de la facture annuelle des frais. La situation de chaque famille est étudiée en fonction de ses ressources et de ses charges (les barèmes sont joints au dossier). | ||
| Le FOND SOCIAL LYCEEN est une aide qui existe depuis septembre 1997 | ||
Dossiers à demander au secrétariat Saint-Christophe dès la rentrée
ou Corrine MEUNIER 05 62 66 98 20